新闻资讯 / News
木质包装热处理与溴甲烷熏蒸处理的优缺点比较
| 序号 | 比较项目 | 热处理 | 熏蒸处理 |
| 1 | 除害有效性 | 能杀蛀虫、线虫,杀菌 | 能杀蛀虫、对杀线虫有争议 |
| 2 | 生物安全性 | 安全 | 有影响 |
| 3 | 生产操作 | 防火 | 防毒、防漏 |
| 4 | 对环保影响 | 较小 | 对大气臭氧层破坏极大 |
| 5 | 产品副作用 | 没有 | 可能有残毒 |
| 6 | 受气温影响 | 低温时延长升温时间 | 温度<11℃不能进行 |
| 7 | 库房要求 | 保温、相对密闭 | 严密不漏气 |
| 8 | 监测设备 | 自动温度记录仪 | 气体浓度测定仪 |
| 9 | 处理设施 | 初期投入较大 | 初期投入较少 |
| 10 | 处理时间 | 每次约12至16小时 | 一般每次24小时以上 |
| 11 | 处理成本 | 较高 | 中等 |
| 12 | 其他作用 | 还可烘干木质包装 | 不能 |
| 13 | 检疫监督 | 可以不需每批到现场 |
必须每批都到现场
|







经营性网站备案信息
不良信息举报中心
网络110报警服务
中国网上交易保障中心
无线互联网业自律同盟